Demografi
Profil statistik kependudukan, dinamika tren pertumbuhan 2017–2025, sebaran 1.372.167 jiwa di 28 kecamatan, struktur bonus demografi usia produktif 69,37%, serta serapan angkatan kerja di Kabupaten Bojonegoro.
Kabupaten Bojonegoro memiliki dinamika kependudukan yang terus bertumbuh secara stabil dengan struktur demografi yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Berdasarkan integrasi data resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui sistem Satu Data Bojonegoro serta analisis demografi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk Kabupaten Bojonegoro tercatat sebanyak 1.372.167 jiwa pada tahun 2025 yang tersebar di 28 kecamatan, membawahi 419 desa dan 11 kelurahan.
| Indikator Kependudukan | Keterangan Resmi (Data Pemkab & BPS) |
|---|---|
| Jumlah Penduduk Total (2025) | 1.372.167 jiwa (Registrasi Resmi Satu Data Bojonegoro Tahun 2025) |
| Komposisi Gender | Laki-laki: 688.964 jiwa (50,21%) • Perempuan: 683.203 jiwa (49,79%) |
| Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) | 100,84 (terdapat ~101 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan) |
| Luas Wilayah Daratan | 2.307,06 km² (230.706 Hektare) |
| Kepadatan Penduduk Rata-rata | 595 jiwa/km² |
| Kelompok Usia Produktif (15–64 thn) | 945.482 jiwa (69,37%) — Kondisi Bonus Demografi (Baseline RPJPD Bojonegoro 2025–2045) |
| Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) | 44,16 (setiap 100 jiwa usia produktif menanggung ~44 jiwa usia non-produktif) |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 72,80% |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 4,12% |
| Kecamatan Penduduk Terbanyak | Bojonegoro (Kota): 88.425 jiwa dan Dander: 88.387 jiwa |
| Kecamatan Penduduk Paling Sedikit | Ngambon: 11.998 jiwa dan Kedewan: 13.929 jiwa |
1. Dinamika dan Tren Pertumbuhan Penduduk (2017–2025)
Berdasarkan data registrasi kependudukan berkala Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dihimpun melalui sistem Satu Data Bojonegoro, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan terkendali dari tahun ke tahun:
| Tahun | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Total Penduduk | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 659.778 | 650.517 | 1.310.295 | - |
| 2018 | 666.726 | 657.609 | 1.324.335 | +1,07% |
| 2019 | 670.008 | 661.366 | 1.331.374 | +0,53% |
| 2020 | 673.266 | 665.834 | 1.339.100 | +0,58% |
| 2021 | 673.766 | 667.493 | 1.341.259 | +0,16% |
| 2022 | 677.476 | 673.174 | 1.350.650 | +0,70% |
| 2023 | 684.317 | 678.741 | 1.363.058 | +0,92% |
| 2024 | 686.426 | 679.801 | 1.366.227 | +0,23% |
| 2025 | 688.964 | 683.203 | 1.372.167 | +0,43% |
Dinamika angka di atas menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan berada pada rentang yang sehat (±0,4% hingga 0,6% per tahun). Keseimbangan rasio jenis kelamin yang stabil pada angka 101 mencerminkan piramida penduduk yang sehat dan proporsional.
2. Sebaran Penduduk Berdasarkan Wilayah Kecamatan (Tahun 2025)
Penduduk Kabupaten Bojonegoro tersebar di 28 kecamatan dengan karakteristik kepadatan yang bervariasi antara kawasan dataran aluvial perkotaan dengan kawasan perbukitan agraris. Rincian jumlah penduduk per kecamatan menurut data resmi Satu Data Bojonegoro tahun 2025 adalah sebagai berikut:
| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Total Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojonegoro (Kota) | 18 (11 Kel, 7 Desa) | 43.506 | 44.919 | 88.425 |
| 2 | Dander | 16 Desa | 44.424 | 43.963 | 88.387 |
| 3 | Baureno | 25 Desa | 43.404 | 42.399 | 85.803 |
| 4 | Kedungadem | 23 Desa | 42.837 | 42.835 | 85.672 |
| 5 | Sumberrejo | 26 Desa | 37.126 | 36.888 | 74.014 |
| 6 | Balen | 23 Desa | 34.721 | 34.419 | 69.140 |
| 7 | Kepohbaru | 25 Desa | 34.655 | 33.982 | 68.637 |
| 8 | Ngasem | 17 Desa | 32.206 | 31.310 | 63.516 |
| 9 | Kanor | 25 Desa | 31.619 | 31.239 | 62.858 |
| 10 | Kapas | 21 Desa | 29.421 | 28.952 | 58.373 |
| 11 | Tambakrejo | 18 Desa | 28.814 | 28.295 | 57.109 |
| 12 | Kalitidu | 18 Desa | 26.305 | 26.172 | 52.477 |
| 13 | Ngraho | 16 Desa | 24.350 | 24.133 | 48.483 |
| 14 | Sugihwaras | 17 Desa | 24.170 | 23.902 | 48.072 |
| 15 | Padangan | 16 Desa | 22.732 | 22.594 | 45.326 |
| 16 | Sukosewu | 14 Desa | 22.637 | 22.309 | 44.946 |
| 17 | Trucuk | 12 Desa | 20.330 | 20.298 | 40.628 |
| 18 | Temayang | 12 Desa | 19.185 | 19.043 | 38.228 |
| 19 | Gayam | 12 Desa | 17.289 | 17.231 | 34.520 |
| 20 | Malo | 20 Desa | 16.377 | 16.428 | 32.805 |
| 21 | Kasiman | 10 Desa | 16.243 | 16.364 | 32.607 |
| 22 | Purwosari | 12 Desa | 15.713 | 15.430 | 31.143 |
| 23 | Sekar | 6 Desa | 14.695 | 14.368 | 29.063 |
| 24 | Gondang | 7 Desa | 13.769 | 13.169 | 26.938 |
| 25 | Margomulyo | 6 Desa | 11.622 | 11.768 | 23.390 |
| 26 | Bubulan | 5 Desa | 7.844 | 7.836 | 15.680 |
| 27 | Kedewan | 5 Desa | 6.922 | 7.007 | 13.929 |
| 28 | Ngambon | 5 Desa | 6.048 | 5.950 | 11.998 |
| Total Kabupaten Bojonegoro | 430 | 688.964 | 683.203 | 1.372.167 | |
3. Struktur Kelompok Umur dan Peluang Bonus Demografi (Baseline RPJPD)
Berdasarkan analisis demografi dalam dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2045 oleh Bappeda Kabupaten Bojonegoro (menggunakan basis data kependudukan akhir 2023 sebesar 1.363.058 jiwa), struktur kependudukan Bojonegoro berada pada fase Bonus Demografi yang sangat produktif:
| Kelompok Umur | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) | Karakteristik & Peran Pembangunan |
|---|---|---|---|
| Usia Belum Produktif (0–14 tahun) | 262.379 | 19,25% | Generasi penerus usia sekolah yang menjadi fokus peningkatan kualitas pendidikan dasar dan pemenuhan gizi anak. |
| Usia Produktif (15–64 tahun) | 945.482 | 69,37% | Kelompok angkatan kerja utama penopang sektor industri, pertanian pangan, perdagangan, dan sektor migas. |
| Usia Lanjut (65+ tahun) | 155.197 | 11,38% | Penduduk lanjut usia yang didukung oleh program jaminan kesehatan daerah dan perlindungan sosial terpadu. |
| Total Penduduk (Basis RPJPD) | 1.363.058 | 100,00% | Sumber: Analisis Demografi RPJPD Bojonegoro 2025–2045 (Bappeda Kab. Bojonegoro, Data Akhir 2023) |
Rasio ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Bojonegoro berada pada angka 44,16. Artinya, setiap 100 orang usia produktif hanya menanggung sekitar 44 orang usia non-produktif. Dominasi kelompok usia kerja produktif (±69,37%) ini menjadi jangkar demografis utama yang terus menopang produktivitas dan ekspansi pembangunan daerah seiring bertambahnya jumlah penduduk hingga mencapai 1.372.167 jiwa pada tahun 2025.
4. Ketenagakerjaan dan Struktur Mata Pencaharian
Kondisi pasar tenaga kerja di Kabupaten Bojonegoro mencerminkan perekonomian yang dinamis dan bertransformasi dari agraris tradisional menuju industrialisasi bernilai tambah tinggi:
- Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan (±41,5%): Menjadi basis penyerapan tenaga kerja terbesar di wilayah pedesaan. Komoditas unggulan meliputi padi sawah, jagung, kedelai, serta tembakau Virginia Bojonegoro yang bernilai ekspor.
- Sektor Perdagangan Besar, Eceran, dan Jasa (±23,8%): Berkembang pesat di sepanjang koridor perkotaan Bojonegoro, Kapas, Balen, dan Sumberejo serta jalur persimpangan antarprovinsi di Padangan dan Baureno.
- Sektor Industri Pengolahan & UMKM (±14,2%): Meliputi sentra industri mebel kayu jati (bubut cukit), kerajinan batik khas Jonegoroan, gerabah tradisional Malo, dan industri olahan makanan khas seperti ledre dan rengginang.
- Sektor Konstruksi & Energi Migas (±9,5%): Menyerap tenaga kerja teknik dan pendukung operasional lapangan migas Blok Cepu (Banyu Urip), Lapangan Sukowati, dan proyek gas Jambaran-Tiung Biru (JTB).
- Sektor Layanan Publik, Pendidikan, & Pemerintahan (±11,0%): Menyediakan tenaga profesional di bidang birokrasi pemerintahan, pendidikan sekolah/pesantren, dan fasilitas kesehatan.
5. Kehidupan Sosial dan Budaya Kemasyarakatan
Masyarakat Bojonegoro memiliki karakter sosial yang terbuka, egaliter, pekerja keras, dan menjunjung tinggi harmoni sosial. Kerukunan antarumat beragama terjaga dengan sangat baik di mana mayoritas pemeluk agama Islam (>99,4%) hidup berdampingan secara damai dengan komunitas Kristen, Katolik, dan pemeluk agama lainnya.
Ikatan sosial masyarakat diperkuat oleh kearifan lokal tradisi sambatan (gotong royong tanpa pamrih), musyawarah guyub rukun, serta bahasa pergaulan dialek boso Jonegoroan yang akrab dan lugas. Modal sosial ini menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan, ketenteraman masyarakat, dan iklim investasi daerah yang kondusif.